Maquetas de Aviones de Guerra
Explora nuestra colección de maquetas de aviones de guerra, un homenaje en miniatura a las aeronaves que marcaron la historia militar. Aquí encontrarás desde cazas clásicos de la Segunda Guerra Mundial hasta jets modernos de combate, todos representados con gran precisión y realismo.
¿No sabes por dónde empezar? Inspirate con nuestros aviones de guerra míticas.

Todo Tipo de Maquetas de Aviones de Combate
F-22 Raptor

F-35 Lightning II

F-15EX Eagle II

MiG-31 Foxhound

Top 10 Aviones de Colección a Escala
¿No te decides por el tipo de avión que quieres? Echa un vistazo a los más vendidos a ver si descubres tu nueva adquisición:
No se han encontrado productos.
Novedades
Aquí tienes los más nuevo de entre lo nuevo:
No se han encontrado productos.
Aviones de Guerra Míticos
| Aeronave | Era | Rol | Velocidad Máx. (Mach/km/h) | Alcance (km) | Armamento Clave | Tipo de Motor | Característica Clave |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fokker Dr.I Triplane | I Guerra Mundial | Caza | ~185 km/h | N/A | Ametralladoras | Pistón | Agilidad excepcional, asociado al Barón Rojo |
| P-51 Mustang | II Guerra Mundial | Caza/Bombardero | 437 mph (703 km/h) | 1.600 km | 6 ametralladoras.50 cal | Pistón (Packard Rolls Royce Merlin) | Velocidad, alcance, potencia de fuego; escolta de bombarderos |
| F-14 Tomcat | Guerra Fría | Superioridad Aérea | Mach 2.34 (~2,484 km/h) | 2.575 km | Cañón de 20mm, misiles AIM-54/7/9 | Turbofan | Alas de geometría variable, «Top Gun» |
| SR-71 Blackbird | Guerra Fría | Reconocimiento | > Mach 3 | N/A | N/A | Turbojet | Avión tripulado más rápido y de mayor vuelo |
| F-22 Raptor | Moderno | Superioridad Aérea | Mach 2.25 (~2,410 km/h) | 3.000 km | Misiles aire-aire/tierra, cañón | Turbofan | Capacidades furtivas, supercrucero, baja RCS |
| F-35 Lightning II | Moderno | Multirole Furtivo | Mach 1.6 (~1,975 km/h) | 2.222 km | Cañón (F-35A), misiles | Turbofan | Fusión de sensores, STOVL (F-35B), furtividad |
| F-15EX Eagle II | Moderno | Superioridad Aérea | Mach 2.5 (~3,100 km/h) | 3.450 km | Hasta 22 misiles aire-aire | Turbofan | Mayor carga de misiles aire-aire, récord 104-0 |
| MiG-31 Foxhound | Guerra Fría/Moderno | Interceptor | Mach 2.83 (~3,460 km/h) | 5.400 km (con tanques) | Misiles de largo alcance (incl. hipersónicos) | Turbojet | Velocidad y altitud extremas, récord de altitud |
No te quedes sin ellos
No se han encontrado productos.
No se han encontrado productos.
No se han encontrado productos.
No se han encontrado productos.
No se han encontrado productos.
No se han encontrado productos.
No se han encontrado productos.
No se han encontrado productos.




